
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


簡(jiǎn)要描述:華測(cè)LT40高精度北斗GIS數(shù)據(jù)采集儀支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位,精度高達(dá)亞米級(jí)。采用Android4.4系統(tǒng),配備5.5寸超大抗摔耐磨屏幕,4300毫安持久電量,智能4G通信,雙卡雙待。此外,它還可擴(kuò)展一維/二維條碼掃描、紅外通訊、NFC、PM2.5檢測(cè)儀、溫濕度傳感器等多種傳感器,*擴(kuò)展,滿(mǎn)足不同需求,是移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代北斗移動(dòng)終端的優(yōu)質(zhì)選擇。
在線(xiàn)咨詢(xún)
            
聯(lián)系電話(huà):15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
華測(cè)LT40高精度北斗GIS數(shù)據(jù)采集儀支持北斗、GPS、GLONASS全星座定位,精度高達(dá)亞米級(jí)。采用Android4.4系統(tǒng),配備5.5寸超大抗摔耐磨屏幕,4300毫安持久電量,智能4G通信,雙卡雙待。此外,華測(cè)LT40高精度北斗GIS數(shù)據(jù)采集儀還可擴(kuò)展一維/二維條碼掃描、紅外通訊、NFC、PM2.5檢測(cè)儀、溫濕度傳感器等多種傳感器,*擴(kuò)展,滿(mǎn)足不同需求,是移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代北斗移動(dòng)終端的優(yōu)質(zhì)選擇。
參數(shù)
Parameter咨詢(xún)參數(shù)
| 型號(hào) | LT40 | LT40P | |
|---|---|---|---|
系統(tǒng)配置  | 操作系統(tǒng)  | Android4.4  | Android5.1  | 
CPU  | 4核1.6GHz  | 8核1.5GHz  | |
RAM  | 2GB  | 3GB  | |
ROM  | 16GB  | 32GB  | |
擴(kuò)展  | 支持TF卡擴(kuò)展,最高支持32G  | 支持TF卡擴(kuò)展,最高支持32G  | |
GPS性能  | GPS性能  | 內(nèi)置北斗+GPS天線(xiàn)雙模定位,支持SBAS  | 內(nèi)置北斗+GPS天線(xiàn)雙模定位,支持SBAS  | 
定位精度  | 單點(diǎn)定位2—5米(CEP)  | 單點(diǎn)定位2—5米(CEP)  | |
SBAS差分  | SBAS 1—2米(CEP)  | SBAS 1—2米(CEP)  | |
冷啟動(dòng)  | 27s  | 27s  | |
熱啟動(dòng)  | 1s  | 1s  | |
通道數(shù)  | 72  | 72  | |
顯示屏  | 尺寸  | 5.5英寸高清電容觸控屏  | 5.5英寸高清電容觸控屏  | 
分辨率  | 1280*720  | 1280*720  | |
亮度  | 450cd/m2  | 450cd/m2  | |
觸摸屏  | 電容觸摸,5點(diǎn),支持1.0mm厚度手套操作  | 電容觸摸,5點(diǎn),支持1.0mm厚度手套操作  | |
攝像頭  | 前置  | 200萬(wàn)  | 200萬(wàn)  | 
后置  | 800萬(wàn)  | 800萬(wàn)  | |
閃光燈  | 支持  | 支持  | |
數(shù)據(jù)通訊  | WiFi  | 802.11a/b/g/n  | 802.11a/b/g/n  | 
移動(dòng)通訊  | 4G移動(dòng),2G聯(lián)通  | 4G全網(wǎng)通  | |
藍(lán)牙  | 藍(lán)牙V4.0  | 藍(lán)牙V4.0  | |
USB接口  | Micro USB,OTG  | Micro USB,OTG  | |
條碼模塊  | 不支持  | 不支持  | |
電源  | 電池容量  | 4300mAh  | 4300mAh  | 
工作電壓  | 3.8V  | 3.8V  | |
工作時(shí)長(zhǎng)  | 10小時(shí)  | 10小時(shí)  | |
充電時(shí)長(zhǎng)  | 4小時(shí)  | 4小時(shí)  | |
物理性能  | 等級(jí)  | IP65  | IP65  | 
防摔  | 不工作時(shí),抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞  | 不工作時(shí),抗1.5米自然跌落至水泥地面不損壞  | |
濕度  | 5%RH - 95%RH(無(wú)凝露)  | 5%RH - 95%RH(無(wú)凝露)  | |
尺寸  | 164.8mm*86mm*19.3mm  | 164.8mm*86mm*19.3mm  | |
重量(含電池)  | 249g(含條碼、電池)  | 249g(含條碼、電池)  | |
工作溫度  | -30℃~ +60℃  | -30℃~ +60℃  | |
儲(chǔ)存溫度  | -40℃~ +70℃  | -40℃~ +70℃  | |
NFC  | 不支持  | 不支持  | |
重力感應(yīng)  | 支持  | 支持  | |
光線(xiàn)感應(yīng)  | 支持  | 支持  | |
距離感應(yīng)  | 支持  | 支持  | |
電子羅盤(pán)  | 支持  | 支持  | |
陀螺儀  | 支持  | 支持  | |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
相關(guān)文章
Related articles