
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

簡要描述:華測LT500/LT500T/LT500H高精度GIS移動終端專為提速設(shè)計,大視野、大數(shù)據(jù)儲存、大電池容量,全星座定位模塊、電子對中整雙系統(tǒng)和TI硬件方案,科技發(fā)展!輕松適用于國土、電力、自來水、消防、燃?xì)?、礦界勘察等各種GIS數(shù)據(jù)采集。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
華測LT500/LT500T/LT500H高精度GIS移動終端專為提速設(shè)計,大視野、大數(shù)據(jù)儲存、大電池容量,全星座定位模塊、電子對中整雙系統(tǒng)和TI硬件方案,引領(lǐng)科技發(fā)展!輕松適用于國土、電力、自來水、消防、燃?xì)狻⒌V界勘察等各種GIS數(shù)據(jù)采集。



技術(shù)規(guī)格
| 型號 | LT500T | LT500 | LT500H | ||
|---|---|---|---|---|---|
GNSS性能  | |||||
通道數(shù)  | 220  | 72  | 120  | ||
衛(wèi)星系統(tǒng)  | GPS:L1;GLONASS:L1;北斗:B1  | GPS:L1;GLONASS:可選;北斗:可選  | GPS:L1、L2;GLONASS:L1、L2;北斗:B1、B2  | ||
更新頻率  | 1Hz,可支持更高選擇  | 1Hz,可支持更高選擇  | 1Hz,可支持更高選擇  | ||
NMEA-0183  | 支持  | 支持  | 支持  | ||
RTCM  | RTCM2.x/RTCM3.x  | RTCM2.x  | RTCM2.x/RTCM3.x  | ||
CMR  | CMR/CMR+/CMRx  | CMR/CMR+/CMRx  | CMR/CMR+/CMRx  | ||
冷啟動  | <30秒  | <30秒  | <30秒  | ||
熱啟動  | <15秒  | <15秒  | <15秒  | ||
重捕獲時間  | <2s  | <1s  | <1s  | ||
單點(diǎn)定位  | <1m  | <2m  | 2m  | ||
SBAS差分  | <1m  | <1m  | <1m  | ||
參考站差分  | <0.2m  | 0.5m  | <2cm  | ||
靜態(tài)精度(水平)  | 5mm±1ppm  | 5mm±1ppm  | 5mm±1ppm  | ||
靜態(tài)精度(垂直)  | 10mm±1ppm  | 10mm±1ppm  | 10mm±1ppm  | ||
硬件  | |||||
處理器  | CORTEX A8,主頻1GHz  | CORTEX A8,主頻1GHz  | CORTEX A8,主頻1GHz  | ||
RAM  | 512MB  | 512MB  | 512MB  | ||
內(nèi)存  | 16GB  | 16GB  | 16GB  | ||
外部存儲  | 最大支持32GB Micro SD擴(kuò)展  | 最大支持32GB Micro SD擴(kuò)展  | 最大支持32GB Micro SD擴(kuò)展  | ||
顯示  | |||||
屏幕  | 高清外業(yè)屏,陽光下清晰可視,背光LED液晶顯示屏  | 高清外業(yè)屏,陽光下清晰可視,背光LED液晶顯示屏  | 高清外業(yè)屏,陽光下清晰可視,背光LED液晶顯示屏  | ||
尺寸  | 4.3英寸  | 4.3英寸  | 4.3英寸  | ||
分辨率  | WVGA(480*800)  | WVGA(480*800)  | WVGA(480*800)  | ||
可視角度  | 上80/下80/左80/右80  | 上80/下80/左80/右80  | 上80/下80/左80/右80  | ||
通訊無線  | |||||
WiFi  | 802.11b/g/n  | 802.11b/g/n  | 802.11b/g/n  | ||
BlueTooth  | 2.1+EDR  | 2.1+EDR  | 2.1+EDR  | ||
蜂窩移動  | 4G內(nèi)置調(diào)制解調(diào)器  | 4G內(nèi)置調(diào)制解調(diào)器  | 4G內(nèi)置調(diào)制解調(diào)器  | ||
WCDMA850/900/1900/2100  | WCDMA850/900/1900/2100  | WCDMA850/900/1900/2100  | |||
EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900  | EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900  | EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900  | |||
照相機(jī)  | |||||
靜止模式  | 500萬像素,自動對焦  | 500萬像素,自動對焦  | 500萬像素,自動對焦  | ||
標(biāo)準(zhǔn)圖片格式  | JPG  | JPG  | JPG  | ||
攝像模式  | QVGA/VGA  | QVGA/VGA  | QVGA/VGA  | ||
攝像文件格式  | WMV  | WMV  | WMV  | ||
電池  | |||||
類型  | 大容量抽拉式鋰電池,智能自主充電系統(tǒng),LED顯示  | 大容量抽拉式鋰電池,智能自主充電系統(tǒng),LED顯示  | 大容量抽拉式鋰電池,智能自主充電系統(tǒng),LED顯示  | ||
容量  | 11.1V,2600mAH(28.86Wh)  | 11.1V,2600mAH(28.86Wh)  | 11.1V,2600mAH(28.86Wh)  | ||
充電時間  | 4小時(典型)  | 4小時(典型)  | 4小時(典型)  | ||
運(yùn)行時間  | 12小時  | 12小時  | 12小時  | ||
尺寸和重量  | |||||
尺寸  | 236*97*77mm(高*寬*厚)  | 236*97*77mm(高*寬*厚)  | 236*97*77mm(高*寬*厚)  | ||
重量  | 897g(帶電池)  | 897g(帶電池)  | 897g(帶電池)  | ||
其他性能  | |||||
工作溫度  | -30℃~+70℃  | -30℃~+70℃  | -30℃~+70℃  | ||
儲存溫度  | -40℃~+80℃  | -40℃~+80℃  | -40℃~+80℃  | ||
三防規(guī)格  | IP67,抗1.5米跌落  | IP67,抗1.5米跌落  | IP67,抗1.5米跌落  | ||
其他功能  | 電子氣泡、陀螺儀、激光對中、通話、高頻RFID(選配)、  | 電子氣泡、陀螺儀、激光對中、通話、高頻RFID(選配)、  | 電子氣泡、陀螺儀、激光對中、通話、高頻RFID(選配)、  | ||
一維二維條碼掃描(選配)  | 一維二維條碼掃描(選配)  | 一維二維條碼掃描(選配)  | |||
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
相關(guān)文章
Related articles