
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:DS2008船用測深儀用于、國內(nèi)航海及內(nèi)河航行導(dǎo)航。本公司通過ISO9001質(zhì)量體系認證,儀器擁有中國船級社CCS船檢證書。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|
DS2008十英寸液晶導(dǎo)航測深儀用于國際、國內(nèi)航海及內(nèi)河航行導(dǎo)航。本公司通過ISO9001質(zhì)量體系認證,儀器擁有中國船級社CCS船檢證書。
DS2008主機:
顯示屏:10.4英寸彩色液晶顯示測深儀單元,640X480像素;
控制面板:用于控制電源開關(guān),亮度以及所有操作功能。
后面板:用于連接兩路電源、數(shù)據(jù)輸入輸出、換能器、接地。
安裝支架:用于安裝主機。
換能器:高靈敏度200kHz導(dǎo)航測深換能器,發(fā)射功率600W(RMS)。
導(dǎo)流罩:用于安裝及保護換能器。
直流電源:主、應(yīng)急雙路直流18.0V~31.2V;
顯示屏  | 10英寸TFT彩色液晶顯示屏 分辨率640*480像素  | 
交流適配器  | AC220/110V  | 
直流電源  | DC24V  | 
主機重量  | 3.7kg(不含換能器)  | 
尺寸  | 高264×寬270×厚93mm  | 
工作頻率  | 200KHz  | 
發(fā)射功率  | 500W  | 
量程范圍  | 小量程范圍:0-500m 大量程范圍:0-800m  | 
測量精度  | 滿量程的±1.0%  | 
數(shù)據(jù)存儲回放  | 可存儲20小時測深數(shù)據(jù)  | 
自動量程  | 有  | 
吃水設(shè)置  | 20m  | 
淺水報警  | 10m  | 
電源報警  | 電源失電報警  | 
報警方式  | 蜂鳴報警(可關(guān)閉)、閃爍報警  | 
時間標尺  | 屏幕頂部30秒時間標尺  | 
畫面速度  | 6級+靜止  | 
發(fā)射速率  | 最快10次/秒  | 
回波色標  | 7種  | 
NMEA輸入  | 衛(wèi)導(dǎo)0183GGA  | 
NMEA輸出  | 深度0183DPT  | 
工作溫度  | -10--40℃(符合IEC60945)  | 
主機防護等級  | IP23(符合IEC60529)  | 
保護裝置  | 過壓,過流,極性反保護  | 
安裝方式  | 桌面式、懸掛式、嵌入式安裝  | 
換能器  | 600W 200KHz 6  | 
打印機型號  | DPU-414  | 
打印機接口  | 串行口  | 


產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles