
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:南方Z4厘米級(jí)手持北斗GPS坐標(biāo)定位導(dǎo)航儀內(nèi)置專(zhuān)業(yè)化高精度北斗定位模塊與全新升級(jí)的抗干擾天線(xiàn),其定位精度可達(dá)厘米級(jí)主要用戶(hù)野外坐標(biāo)點(diǎn),線(xiàn),面的采集方便內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理和查看。
在線(xiàn)咨詢(xún)
            
聯(lián)系電話(huà):15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
產(chǎn)品性能:
性能強(qiáng)悍,操作流暢
采用MTK天璣芯片,性能強(qiáng)悍
內(nèi)置8G+256G超大存儲(chǔ),加載CAD底圖超快,運(yùn)行軟件不卡頓
支持5G通信網(wǎng)絡(luò),高網(wǎng)速,低延時(shí)。
大容量電池,支持快速充電
內(nèi)置8000mAh鋰聚合物電池,一整天外業(yè)操作無(wú)憂(yōu)
支持9V3A快速充電,充電時(shí)間少于4小時(shí)。
設(shè)備全面國(guó)產(chǎn),內(nèi)置抗干擾天線(xiàn),復(fù)雜環(huán)境作業(yè)無(wú)憂(yōu)
無(wú)需SDK,隨享厘米級(jí)定位服務(wù)。
工業(yè)三防,安全無(wú)憂(yōu)
采用康寧四代玻璃,耐摔耐用
IP68級(jí)防水防塵,專(zhuān)業(yè)防震。

指標(biāo)  | 參數(shù)  | 
測(cè)量性能  | |
通道  | 1408通道,  | 
信號(hào)跟蹤  | BDS-2:B1I, B2I, B3I;BDS-3:B1I, B3I, B1C, B2a, B2b; GPS: L1C/A, L2P(Y), L2C, L5, L1C; GLONASS: G1, G2, G3; Galileo:E1, E5b, E5a, E6; QZSS:L1 C/A, L1C, L2C, L5; NavIC L5 SBAS:L1C/A L-Band  | 
GNSS特性  | 數(shù)據(jù)更新率50Hz;初始化時(shí)間 <5秒,冷啟動(dòng)<12秒;初始化可靠性 >99.9%,時(shí)間精度20ns,速度精度0.03m/s,;  | 
全系統(tǒng)全頻 RTK 引擎及滿(mǎn)天星 RTK 技術(shù),瞬時(shí) RTK 初始化技術(shù)  | |
60 dB 窄帶抗干擾技術(shù),支持干擾檢測(cè)  | |
內(nèi)嵌的多頻點(diǎn)抗干擾技術(shù),完成增強(qiáng)的多模 多頻 RTK 引擎解算,顯著改善城市街區(qū)和樹(shù)蔭等復(fù)雜環(huán)境下的 RTK 初始化速度、測(cè) 量精度和可靠性。  | |
數(shù)據(jù)格式  | NMEA 0183  | 
差分?jǐn)?shù)據(jù)  | RTCM V3.X  | 
定位精度  | |
單點(diǎn)定位  | 平面:≤1.5m 高程:≤2.5m  | 
CORS差分定位  | 2cm±1ppm  | 
SBAS  | ≤80cm  | 
基本參數(shù)  | |
手機(jī)尺寸  | 166.7*80.5*15mm  | 
手機(jī)重量  | 330g  | 
主屏尺寸  | 6.3英寸,  | 
觸摸屏  | 電容屏,康寧四代玻璃支持手套,手勢(shì)操作功能;  | 
主屏材質(zhì)  | 高清硬屏  | 
主屏分辨率  | 分辨率(1080*2340)  | 
SIM卡類(lèi)型  | 雙Micro Sim卡  | 
網(wǎng)絡(luò)模式  | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE  | 
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)  | NR LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS  | 
支持頻段  | GSM(B2/3/5/8)、TDS(B34/B39)、TDD_LTE(B34/B38/39/40/41) WCDMA(B1/2/5/8)、FDD_LTE(B1/3/5/7/8)、CDMA 1X(BC0/BC1) NR(n1/3/41/77/78/79)  | 
理論速率  | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge  | 
操作系統(tǒng)  | Android 11  | 
主控平臺(tái)  | MTK 6877(天璣900)  | 
機(jī)身內(nèi)存  | 8GB RAM +256GB ROM  | 
存儲(chǔ)卡  | 支持外部TF卡,可擴(kuò)展至1TB  | 
電池容量  | 3.85V鋰聚合物8000mAH,續(xù)航時(shí)長(zhǎng)15小時(shí),滿(mǎn)足一天的作業(yè)需求  | 
攝像頭像素  | 前8M FF,后48M AF+8M廣角+2M微距  | 
拍照特點(diǎn)  | 記錄視頻,自動(dòng)對(duì)焦,數(shù)碼變焦,閃光燈,  | 
圖像尺寸  | 最大支持 8320*6240像素  | 
閃光燈  | 1顆4*4高亮真閃閃光燈  | 
視頻拍攝  | 最大支持 30幀  | 
WLAN功能  | 支持2.4G/5.0G雙模WIFI(802.11ac/a/b/g/n)  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB 2.0,支持OTG  | 
藍(lán)牙傳輸  | BT5.1  | 
外接接口  | 專(zhuān)用座充接口  | 
公網(wǎng)對(duì)講  | 支持三大運(yùn)營(yíng)商及各軟件商POC對(duì)講軟件  | 
可編程鍵  | 預(yù)留1個(gè)PTT專(zhuān)用對(duì)講鍵,為具體行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景量身定制軟件應(yīng)用  | 
快速充電  | 支持5V/2A快速充電  | 
Mic降噪功能  | 選用強(qiáng)抗干擾高靈敏度麥克風(fēng),有效抑制環(huán)境噪音,保持惡劣環(huán)境下語(yǔ)音清晰  | 
三防功能  | 支持IP68級(jí)防水,IP68級(jí)防塵,專(zhuān)業(yè)防震  | 
傳感器  | 加速度計(jì),方向感應(yīng)  | 
手電筒  | 高光專(zhuān)業(yè)級(jí)閃光燈代替;  | 
數(shù)字按鍵  | 全數(shù)字鍵盤(pán),在更嚴(yán)酷的環(huán)境下也能方便使用  | 
NFC  | 支持 發(fā)射頻率:13.56MHZ(支持識(shí)別)  | 
喇叭  | 大喇叭設(shè)計(jì) 1.3W  | 
耳機(jī)  | 3.5MM設(shè)計(jì),專(zhuān)用單聲道對(duì)講耳機(jī)  | 
工作溫度  | 正 60 負(fù) 20  | 
儲(chǔ)存溫度  | 正 70 負(fù) 20  | 
相關(guān)文章
Related articles