
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:千尋星矩SR7 GNSS接收機實景放樣RTK支持星地通、大氣增強、格網(wǎng)增強、無網(wǎng)測量。星地通服務服務重新定義行業(yè)服務標準:覆蓋范圍升級至中國大陸全境,智能化場景 感知,力自動切換??稍谟械鼗W(wǎng)絡覆蓋、無地基網(wǎng)絡覆蓋、無通信網(wǎng)絡覆蓋等多 種場景為用戶提供高精度定位
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 綜合 | 
千尋星矩SR7 GNSS接收機實景放樣RTK



性能指標
GNSS定位特性 ①  | |
衛(wèi)星頻點  | BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS、IRNSS、SBAS  | 
通道數(shù)  | 1520  | 
靜態(tài)精度  | 水平:±(2.5+0.5×10-6 D)mm 垂直:±(5+0.5×10-6 D)mm  | 
RTK精度  | 水平:±(8+1×10-6 D)mm 垂直:±(15+1×10-6 D)mm  | 
星基精度  | 水平:±2.5cm RMS 垂直:±10cm RMS  | 
初始化可靠度  | 99.9%  | 
GNSS+慣導特性 ②  | |
傾斜角度  | 0~60°  | 
傾斜補償精度  | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm)  | 
慣導更新率  | 200Hz  | 
超級慣導  | 支持無感初始化,開機免校準  | 
特色功能  | 對中桿高度自動計算、對中桿傾斜誤差校準  | 
高精度定位服務 ③  | |
星地通  | 千尋“星地通"高精度融合定位服務,覆蓋中國大陸全境  | 
無網(wǎng)測量  | 支持在無網(wǎng)絡地區(qū)進行單機測量、持續(xù)性作業(yè)  | 
電離層抑制  | 有效應對電離層擾動帶來的定位精度損失,支持電離層活 躍度查詢、預報  | 
坐標系統(tǒng)  | CGCS2000、WGS84  | 
衛(wèi)星通信  | |
通信衛(wèi)星  | GEO通信衛(wèi)星  | 
通信模式  | 支持由RTK終端發(fā)送消息至國內(nèi)移動/聯(lián)通/電信消費級11位  | 
一鍵SOS  | 支持,實現(xiàn)緊急報警  | 
位置追蹤  | 支持,定位精度*高2.5cm  | 
通信帶寬  | 單條消息支持70個漢字/英文/數(shù)字  | 
成功率  | 95%,支持自動重發(fā)  | 
發(fā)送時間  | 1s  | 
用戶交互  | |
按鍵  | 開關(guān)機鍵  | 
指示燈  | 衛(wèi)星燈、信號燈、電源燈  | 
語音  | 支持語音播報、手簿語音控制  | 
Web UI  | 支持PC、手機網(wǎng)頁  | 
智能客服  | 7*24小時智能問答  | 
無線通信  | |
藍牙/Wi-Fi  | 支持  | 
網(wǎng)絡  | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡模組  | 
eSIM  | 內(nèi)置移動/聯(lián)通/電信三大運營商eSIM,預置三年網(wǎng)絡流量  | 
電臺模式  | 內(nèi)置接收電臺  | 
電臺頻段  | 450MHz-460MHz  | 
電臺協(xié)議  | 透明傳輸、TT450  | 
NMEA輸出  | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數(shù)據(jù)  | 
攝像頭  | |
視場角  | FOV 126°  | 
像素  | 200萬  | 
幀率  | 30 FPS  | 
夜視  | 支持夜間作業(yè)  | 
物理特性  | |
尺寸  | Φ131mm × 60mm  | 
材料  | 鎂鋁合金  | 
重量  | 785g  | 
端口  | 1個Type-C接口(供電和數(shù)據(jù)傳輸)  | 
電氣特性  | |
電池  | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池  | 
充電協(xié)議  | PD3.0快充  | 
充電功率  | 35W Max  | 
充電時間  | 2小時  | 
續(xù)航時間 ④  | 13小時  | 
外接電源  | (5~20)V DC  | 
環(huán)境特性  | |
工作溫度  | -40℃~+70℃  | 
存儲溫度  | -55℃~+85℃  | 
防塵防水  | IP68  | 
防摔  | 抗2米跌落  | 
手簿  | |
操作系統(tǒng)  | Android 12  | 
C P U  | 8核2.0GHz處理器  | 
內(nèi)存  | 4GB RAM  | 
網(wǎng)絡  | 4G全網(wǎng)通  | 
尺寸  | 22.8 x 6.8 x1.4cm,*厚處1.85cm  | 
液晶屏  | 5.5英寸多點電容觸控屏  | 
電池  | 6000mAh  | 
充電時間  | 2小時  | 
攝像頭  | 1300萬自動對焦攝像頭  | 
抗跌落  | 抗1.5米跌落  | 
防塵防水  | IP68  | 
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles