
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 




簡要描述:Trimble Juno5D進(jìn)口手持GPS經(jīng)緯度定位導(dǎo)航儀內(nèi)置測量軟件可現(xiàn)場采集點(diǎn)線面等數(shù)據(jù)
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | Trimble/美國天寶 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 




產(chǎn)品特性
1、界面友好,易于使用,智能電話外形;2、為專業(yè)的GIS工作流程而設(shè)計(jì);3、陽光下易讀的大尺寸屏幕;4、可選的數(shù)據(jù)和語音模塊,與內(nèi)業(yè)保持暢通的聯(lián)系;5、適應(yīng)所有工作環(huán)境的堅(jiān)固設(shè)計(jì)。
Trimble Juno 5B/5D  | |||
技術(shù)規(guī)格  | 詳細(xì)參數(shù)  | ||
物理 性能 指標(biāo)  | 尺 寸  | 155 mm x 82 mm x 25 mm  | |
重 量  | 0.4 kg (包含電池)  | ||
處理器  | 800 MHz(5B)/1GHz(5D),德州儀器DM3730  | ||
內(nèi) 存  | 256MB(5B)/512 MB(5d) RAM 和 8 GB(5B)/16GB(5D) 內(nèi)置Flash存儲器  | ||
電 池  | 3.7V,3.3Ah,12.2Wh,鋰離子電池  | ||
功 耗  | 低(不使用GPS,背光燈開啟):14小時(shí)  | ||
正常(使用GPS,背光燈開啟):10小時(shí)  | |||
通訊功能  | 集成的3.75G調(diào)制解調(diào)器,支持短信,語音和數(shù)據(jù)服務(wù)(JUNO 5D)  | ||
環(huán)境  | 操作溫度  | -30°C to +60°C(-22 °F to 140 °F)  | |
儲存溫度  | -40°C to +70°C(-40 °F to 158 °F)  | ||
濕 度  | 90%相對濕度,濕度在30°C和60°C之間(22 °F to 140 °F)  | ||
防水/防塵  | 防暴風(fēng)雨,防水霧,防塵,IEC-60529 IP65  | ||
跌 落  | 1.22m跌落在鋪在混凝土上的膠合板,在環(huán)境溫度23℃,6個面各跌落2次  | ||
翻 滾  | 100個周期(200次跌落)×50cm,10次/分鐘  | ||
輸入/輸出  | 存儲擴(kuò)展  | microSD卡插槽(兼容microSDHC卡)  | |
顯 示  | 10.9cm(4.3英寸)WVGA(480*800像素),電容式,陽光下清晰顯示 TFT顯示屏,16位(65536色),LED背光燈,  | ||
接 口  | 觸摸屏,按鍵,電源狀態(tài)指示燈,聲音事件報(bào)警提醒,虛擬軟鍵盤,手寫識別器  | ||
聲 音  | 麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,可記錄和播放聲音文件  | ||
I/O  | USB 2.0主機(jī),USB客戶端  | ||
增加功能  | 數(shù)碼相機(jī)  | 內(nèi)置800萬像素彩色攝像頭,地理標(biāo)記和雙LED閃光燈,支持拍照及攝像,數(shù)據(jù)可以保存成JPG,WMV,FLASH數(shù)據(jù)格式,  | |
無線  | 內(nèi)置藍(lán)牙和WiFi,方便連接外部設(shè)備。例如測距儀、網(wǎng)絡(luò)等  | ||
GPS  | 通 道  | 50(僅L1碼)  | |
實(shí)時(shí)差分  | RTCM V 2.3,SBAS  | ||
更新率  | 1Hz  | ||
數(shù)據(jù)輸出協(xié)議  | NMEA-0183,UBX binary,可選的外接GPS天線支持MCX端口  | ||
差分定位精度(HRMS)  | 后處理  | 1-3米  | |
實(shí)時(shí)差分(SBAS)  | 2-4米  | ||
相關(guān)文章
Related articles