
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

簡(jiǎn)要描述:南方SU10水下地形測(cè)繪測(cè)量無人船采用高度集成主控設(shè)計(jì),內(nèi)置高精度北斗定位系統(tǒng)、S D E - 1 8 S 測(cè)深儀及船控軟件,讓您的測(cè)量作業(yè)更加輕松。自研高功率馬達(dá),單馬達(dá)功率850W,最高航速7m/s,輕松應(yīng)對(duì)江河湖泊、水庫測(cè)量等作業(yè)任務(wù)。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
1、船體集成GNSS:雙天線定位定向精度高,支持北斗精度
2、一體化主控設(shè)計(jì):中控計(jì)算機(jī)高度集成,減少艙內(nèi)復(fù)雜線纜
3、毫米波雷達(dá)避障:智能自主規(guī)避障礙物
4、長壽命、大功率推進(jìn)器:功率可達(dá)1700W,最高航速7m/s
指標(biāo)  | 參數(shù)  | 
船體尺寸  | 0.95m(長)X0.5m(寬)X0.35m(高)  | 
船體材質(zhì)  | 納米碳纖維高分子復(fù)合材料、新型復(fù)合材料  | 
船型設(shè)計(jì)  | 三體船  | 
船體自重  | 6kg  | 
防水防塵  | IP67  | 
吃水深度  | 9cm  | 
抗風(fēng)浪等級(jí)  | 3級(jí)風(fēng)、2級(jí)浪  | 
搭載設(shè)備  | 單波束測(cè)深儀  | 
安全防護(hù)設(shè)計(jì)  | 360°高清紅外夜視攝像頭視頻輔助觀察  | 
動(dòng)力方式  | 電驅(qū)  | 
電池規(guī)格  | 33V/45Ah高性能三元鋰電池、便攜式設(shè)計(jì)、智能化管理、可插拔更換  | 
電機(jī)類型  | 高效涵道長壽命無刷電機(jī)、三級(jí)防水  | 
轉(zhuǎn)向方式  | 無舵機(jī)差速轉(zhuǎn)向、可倒車  | 
安裝方式  | 模塊化插拔設(shè)計(jì)  | 
馬達(dá)功率  | 單馬達(dá)850W  | 
最高船速  | 7m/s  | 
續(xù)航時(shí)間  | 7h@2m/s(單電池,可選配超長續(xù)航方案)  | 
SIM卡  | 支持Nano卡  | 
視頻通訊  | 4G全網(wǎng)通、網(wǎng)橋  | 
數(shù)據(jù)通訊  | 4G全網(wǎng)通、網(wǎng)橋、電臺(tái)  | 
遙控通訊  | 4G全網(wǎng)通、網(wǎng)橋、2.4GHz電臺(tái)  | 
通訊距離  | 智能遙控2.5公里、4G不限距離  | 
主控設(shè)計(jì)  | 一體化主控集成設(shè)計(jì)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 多通道存儲(chǔ),遙控器、船端、服務(wù)器均可存儲(chǔ)  | 
遙控器功能  | 9.2英寸高清顯示屏,支持不同存儲(chǔ)空間,可控制船體、采集數(shù)據(jù)、視頻查看、切換工作模式  | 
控制采集軟件  | 基于Linux系統(tǒng)開發(fā),支持測(cè)量任務(wù)規(guī)劃、船體運(yùn)行控制、任務(wù)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、坐標(biāo)系統(tǒng)輸入;支持船體航行軌跡、測(cè)深數(shù)據(jù)、波形、視頻實(shí)時(shí)觀看,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)本地存儲(chǔ)以及船體存儲(chǔ);可設(shè)置低電量自動(dòng)返航、失聯(lián)自動(dòng)返航,可設(shè)置返航點(diǎn)  | 
數(shù)據(jù)后處理軟件  | 支持?jǐn)?shù)據(jù)回放、波形水深數(shù)據(jù)疊加、水深數(shù)據(jù)校正、驗(yàn)潮數(shù)據(jù)改正、數(shù)據(jù)延時(shí)改正、姿態(tài)改正、坐標(biāo)參數(shù)轉(zhuǎn)換,可以根據(jù)時(shí)間、距離對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行重新采集取樣、可自定義輸出成果數(shù)據(jù)輸出格式,能夠以不同顏色顯示不同深度,具有可回退和撤銷功能  | 
搜星天線  | 船體配備高精度定位定向GNSS雙天線  | 
衛(wèi)星系統(tǒng)  | 支持BDS-3全球信號(hào),BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、IRNSS、QZSS、SBAS支持L-Band、支持北斗精度  | 
失鎖重捕  | <1s  | 
RTK初始化時(shí)間  | <5s  | 
測(cè)速精度  | 0.02m/s  | 
標(biāo)準(zhǔn)單點(diǎn)精度  | H ≤ 1.5m, V ≤ 2.5m  | 
PPP北斗精度  | 優(yōu)于10CM(可選)  | 
RTK精度  | H:±(8+10-6×D)mm,D為基線長度(單位:km)                                            | 
定向精度  | 航向精度0.15°@1m基線,姿態(tài)精度0.25°@1m基線  | 
慣導(dǎo)精度  | 支持慣性組合導(dǎo)航,支持1PPS,IMU更新率最大200Hz  | 
測(cè)深性能  | 主機(jī)換能器一體化高度集成,通電全自動(dòng)作業(yè),無需人工干預(yù)  | 
