
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:千尋X30單北斗實(shí)景放樣RTK支持衛(wèi)星定位,星基增強(qiáng),衛(wèi)星通訊可由RTK終端給任意手機(jī)號(hào)發(fā)送短消息,包含高精度位置、可自定義消息內(nèi)容。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
千尋X30單北斗實(shí)景放樣RTK

衛(wèi)星通訊,野外作業(yè)不失聯(lián)
可由RTK終端給任意手機(jī)發(fā)送短消息,包含高精度位置、可自定義消息內(nèi)容,秒級(jí)接收。

星地通,全域全場(chǎng)景定位服務(wù)
星地通服務(wù)服務(wù)重新定義行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):覆蓋范圍升級(jí)至中國(guó)大陸全境,智能化場(chǎng)景 感知,多能力自動(dòng)切換??稍谟械鼗W(wǎng)絡(luò)覆蓋、無地基網(wǎng)絡(luò)覆蓋、無通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋等多 種場(chǎng)景為用戶提供高精度定位;
電離層抑制能力AI算法不斷升級(jí),有效抑制不斷變化的電離層擾動(dòng),提升設(shè)備可用性, 增強(qiáng)固定效果。
場(chǎng)景適應(yīng)性:海洋、沙漠、山區(qū),城市峽谷、密林深處、高落差地區(qū)
自然環(huán)境適應(yīng):對(duì)流層活躍、陰雨天、2024-2025電離層活躍極年
AR影像放樣


千尋X30單北斗實(shí)景放樣RTK性能指標(biāo)
GNSS定位特性 ①  | |
衛(wèi)星頻點(diǎn)  | BDS:B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b  | 
通道數(shù)  | 1520  | 
靜態(tài)精度  | 水平:±(2.5+0.5×10-6 D)mm 垂直:±(5+0.5×10-6 D)mm  | 
RTK精度  | 水平:±(8+1×10-6 D)mm 垂直:±(15+1×10-6 D)mm  | 
星基精度  | 水平:±2.5cm RMS 垂直:±10cm RMS  | 
初始化可靠度  | 99.9%  | 
GNSS+慣導(dǎo)特性 ②  | |
傾斜角度  | 0~60°  | 
傾斜補(bǔ)償精度  | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm)  | 
慣導(dǎo)更新率  | 200Hz  | 
超級(jí)慣導(dǎo)  | 支持無感初始化,開機(jī)免校準(zhǔn)  | 
特色功能  | 對(duì)中桿高度自動(dòng)計(jì)算、對(duì)中桿傾斜誤差校準(zhǔn)  | 
高精度定位服務(wù) ③  | |
星地通  | 千尋“星地通"高精度融合定位服務(wù),覆蓋中國(guó)大陸全境  | 
無網(wǎng)測(cè)量  | 支持在無網(wǎng)絡(luò)地區(qū)進(jìn)行單機(jī)測(cè)量、持續(xù)性作業(yè)  | 
電離層抑制  | 有效應(yīng)對(duì)電離層擾動(dòng)帶來的定位精度損失,支持電離層活 躍度查詢、預(yù)報(bào)  | 
坐標(biāo)系統(tǒng)  | CGCS2000、WGS84  | 
衛(wèi)星通信  | |
通信衛(wèi)星  | GEO通信衛(wèi)星  | 
通信模式  | 支持由RTK終端發(fā)送消息至國(guó)內(nèi)移動(dòng)/聯(lián)通/電信消費(fèi)級(jí)11位  | 
一鍵SOS  | 支持,實(shí)現(xiàn)緊急報(bào)警  | 
位置追蹤  | 支持,定位精度最高2.5cm  | 
通信帶寬  | 單條消息支持70個(gè)漢字/英文/數(shù)字  | 
成功率  | 95%,支持自動(dòng)重發(fā)  | 
發(fā)送時(shí)間  | 1s  | 
用戶交互  | |
按鍵  | 開關(guān)機(jī)鍵  | 
指示燈  | 衛(wèi)星燈、信號(hào)燈、電源燈  | 
語音  | 支持語音播報(bào)、手簿語音控制  | 
Web UI  | 支持PC、手機(jī)網(wǎng)頁  | 
智能客服  | 7*24小時(shí)智能問答  | 
無線通信  | |
藍(lán)牙/Wi-Fi  | 支持  | 
網(wǎng)絡(luò)  | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)模組  | 
eSIM  | 內(nèi)置移動(dòng)/聯(lián)通/電信三大運(yùn)營(yíng)商eSIM,預(yù)置三年網(wǎng)絡(luò)流量  | 
電臺(tái)模式  | 內(nèi)置接收電臺(tái)  | 
電臺(tái)頻段  | 450MHz-460MHz  | 
![]()

掃碼關(guān)注最新資訊
電臺(tái)協(xié)議  | 透明傳輸、TT450  | 
NMEA輸出  | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數(shù)據(jù)  | 
攝像頭  | |
視場(chǎng)角  | FOV 126°  | 
像素  | 200萬  | 
幀率  | 30 FPS  | 
夜視  | 支持夜間作業(yè)  | 
物理特性  | |
尺寸  | Φ131mm × 60mm  | 
材料  | 鎂鋁合金  | 
重量  | 785g  | 
端口  | 1個(gè)Type-C接口(供電和數(shù)據(jù)傳輸)  | 
電氣特性  | |
電池  | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池  | 
充電協(xié)議  | PD3.0快充  | 
充電功率  | 35W Max  | 
充電時(shí)間  | 2小時(shí)  | 
續(xù)航時(shí)間 ④  | 13小時(shí)  | 
外接電源  | (5~20)V DC  | 
環(huán)境特性  | |
工作溫度  | -40℃~+70℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -55℃~+85℃  | 
防塵防水  | IP68  | 
防摔  | 抗2米跌落  | 
手簿  | |
操作系統(tǒng)  | Android 12  | 
C P U  | 8核2.0GHz處理器  | 
內(nèi)存  | 4GB RAM  | 
網(wǎng)絡(luò)  | 4G全網(wǎng)通  | 
尺寸  | 22.8 x 6.8 x1.4cm,最厚處1.85cm  | 
液晶屏  | 5.5英寸多點(diǎn)電容觸控屏  | 
電池  | 6000mAh  | 
充電時(shí)間  | 2小時(shí)  | 
攝像頭  | 1300萬自動(dòng)對(duì)焦攝像頭  | 
抗跌落  | 抗1.5米跌落  | 
防塵防水  | IP68  | 
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles