
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



簡要描述:智圖GISA Z80北斗有源終端擁有目前主流的手機(jī)硬件配置,同時(shí)支持北斗三號區(qū)域短報(bào)文功能、北斗全球定位功能、語音數(shù)據(jù)功能和IP67防護(hù)等級。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
智圖GISA Z80北斗有源終端是面向大眾消費(fèi)者和行業(yè)應(yīng)用而研發(fā)設(shè)計(jì)的北斗智能手持有源終端。該產(chǎn)品擁有目前主流的手機(jī)硬件配置,同時(shí)支持北斗三號區(qū)域短報(bào)文功能、北斗全球定位功能、語音數(shù)據(jù)功能和IP67防護(hù)等級。

| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 尺寸 | 186.6x85.38x18.55(天線部分24.4)mm | 
| 重量 | 400g | 
| 電池容量 | 7000mAh | 
| 工作時(shí)間 | ≥8小時(shí) | 
| 防護(hù)等級 | IP67 | 
| 操作系統(tǒng) | Android 11.0 | 
| CPU | 八核處理器,主頻2.3GHz | 
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 6GB RAM | 
| 機(jī)身內(nèi)存 | 128GB ROM | 
| 存儲卡 | 支持T-Flash存儲卡,*大支持256GB | 
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 全網(wǎng)通,4G,3G,2G,1個公網(wǎng)、2個RDSS短報(bào)文、1個TF卡座(默認(rèn)) | 
| 前攝像頭 | 800萬像素 | 
| 后攝像頭 | 1600萬,支持閃光燈 | 
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 
| 分辨率 | 2280x1080像素 | 
| 藍(lán)牙 | BT 5.0 | 
| Wi-Fi | 802.11(a/b/g/n/ac) , 2.4G/5.8G | 
| 傳感器 | 距離、地磁、光線、加速度、溫度計(jì) | 
| 溫度環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ | 
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | 
| RNSS指標(biāo) | |
|---|---|
| 頻點(diǎn) | BDS:B1,GPS:L1(支持單北斗) | 
| 靈敏度 | -138dBm | 
| 定位精度 | 水平≤5m | 
| 冷啟動時(shí)間 | ≤60s | 
| 熱啟動時(shí)間 | ≤5s | 
| 刷新率 | 1Hz | 
| RDSS指標(biāo) | |
|---|---|
| 接收頻率 | S2C_D,S2C_P | 
| 接收靈敏度 | ≤-123dBm (專用段24kbps) | 
| 發(fā)射EIRP值 | 4dBW ~12dBW | 
| 接收通道數(shù) | ≥14個 | 
| 短報(bào)文成功率 | ≥95% | 
| 短報(bào)文長度 | 北斗三號區(qū)域:1000個漢字  | 
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles