
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


簡要描述:海星達(dá)iRTK20實景放樣RTK實景放樣,放樣點明明白白;疊加設(shè)計文件,虛實結(jié)合清清楚楚,大大提升放樣效率 專業(yè)級星光夜視高清鏡頭,視角廣,配合專業(yè)算法,精度高,精度優(yōu)于1cm 手簿360度AR放樣與主機(jī)影像放樣無縫切換,沉浸式放樣,放樣又快又準(zhǔn)
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 



iRTK20 技術(shù)參數(shù)  | |||
GNSS配置  | 通道數(shù)  | 1408  | |
衛(wèi)星跟蹤[1]  | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b*  | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5  | |||
GLONASS:L1,L2  | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6*  | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6*  | |||
IRNSS:L5*  | |||
SBAS:L1,L2,L5  | |||
L-BAND*  | |||
輸出格式  | ASCII: NMEA-0183,二進(jìn)制碼  | ||
定位輸出頻率  | 1Hz~20Hz  | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式  | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù)  | ||
差分格式  | RTCM2.X,RTCM3.X  | ||
網(wǎng)絡(luò)模式  | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議  | ||
系統(tǒng)配置  | 操作系統(tǒng)  | Linux操作系統(tǒng)  | |
數(shù)據(jù)存儲  | 內(nèi)置16GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動循環(huán)存儲  | ||
精度和可靠性[2]  | RTK定位精度  | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | |||
靜態(tài)定位精度  | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離)  | |||
DGPS定位精度  | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm  | ||
SBAS定位精度  | 0.5m  | ||
傾斜測量精度[3]  | 8mm+0.7mm/°tilt  | ||
影像放樣精度  | 1cm  | ||
初始化時間  | <10秒  | ||
初始化可靠性  | >99.99%  | ||
斷點續(xù)測  | 在差分信號中斷期間仍然提供RTK測量  | ||
攝像頭  | 功能  | 專業(yè)星光夜視高清攝像頭,超大視角,支持實景放樣  | |
通訊單元  | I/O端口  | USB type C接口;SMA接口;  | |
蜂窩移動  | eSIM卡 :支持主機(jī)和手簿雙eSIM,雙網(wǎng)雙待,含3年流量,開機(jī)即是高精度  | ||
內(nèi)置4G網(wǎng)絡(luò)通信:  | |||
WiFi通信  | 802.11 a/b/g/n接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務(wù)  | ||
藍(lán)牙通信  | Bluetooth® 2.4GHz, BT5.2  | ||
內(nèi)置全協(xié)議電臺  | 收發(fā)一體:基站發(fā)射及移動站接收  | ||
功率:0.5W/1W/2W可調(diào)  | |||
頻段:410MHz~470MHz  | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL  | |||
頻道數(shù):116個頻道(其中16個可配置)  | |||
HDL460A電臺  | 功率:10W/30W可調(diào), 頻段:403~473MHz  | ||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL  | |||
頻道數(shù):116個頻道(其中16個可配置)  | |||
傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可調(diào)  | |||
傳感器  | 電子氣泡  | 實現(xiàn)智能對中  | |
傾斜測量  | 內(nèi)置新一代高精度慣導(dǎo),開機(jī)自動初始化,自動姿態(tài)補(bǔ)償  | ||
用戶界面  | 按鍵  | 單按鍵  | |
LED提示燈  | 衛(wèi)星燈,信號燈,電源燈  | ||
功能應(yīng)用  | 高級功能  | NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級  | |
智能應(yīng)用  | 智能語音,功能自檢  | ||
遠(yuǎn)程服務(wù)  | 消息推送、在線升級、遠(yuǎn)程控制  | ||
云服務(wù)  | 設(shè)備管理,位置服務(wù),協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析  | ||
物理特性  | 主機(jī)電池  | 高容量鋰電池6800mAh,工作時間優(yōu)于16小時[4]  | |
外接電源  | USB 15W充電  | ||
尺寸  | Φ130mm×69mm  | ||
重量  | ≤0.75kg  | ||
材料  | 外殼采用鎂合金材料  | ||
環(huán)境特性  | 防塵防水  | IP68  | |
防摔  | 抗2米高測桿自然跌落  | ||
相對濕度  | 100%不冷凝  | ||
工作溫度  | -45℃~+75℃  | ||
存儲溫度  | -55℃~+85℃  | ||
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles