
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡(jiǎn)要描述:阿爾法H2無(wú)人船是多用途水面機(jī)器人平臺(tái),具有優(yōu)異的流體力學(xué)設(shè)計(jì),標(biāo)配RTK 定位定向與單波 束,配置高壓大功率雙泵噴推進(jìn)器;船體前后分為船控、天井和電氣三個(gè)艙室,其中水文 天井可自由掛載ADCP、 多波束與水質(zhì)多參等水文設(shè)備,甲板支架可擴(kuò)展長(zhǎng)基線天線、探 照燈、喊話器、氣象傳感器等。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 




阿爾法H2無(wú)人船是多用途水面機(jī)器人平臺(tái),具有優(yōu)異的流體力學(xué)設(shè)計(jì),標(biāo)配RTK 定位定向與單波 束,配置高壓大功率雙泵噴推進(jìn)器;船體前后分為船控、天井和電氣三個(gè)艙室,其中水文 天井可自由掛載ADCP、 多波束與水質(zhì)多參等水文設(shè)備,甲板支架可擴(kuò)展長(zhǎng)基線天線、探 照燈、喊話器、氣象傳感器等。
 
 船體  | 尺寸  | 118*55*45cm  | 
材質(zhì) 船型  | 高分子復(fù)合材料 流線型船體  | |
重量  | 25kg  | |
最大負(fù)載  | 45kg  | |
抗風(fēng)浪等級(jí)  | 4  | |
 
 測(cè)深系統(tǒng)  | 測(cè)深范圍  | 0.2~200m  | 
測(cè)深精度 Ping率  | 1cm±0.1%h(h為水深m) 5Hz  | |
波束角  | 8°  | |
避障系統(tǒng)  | 視頻 毫米波雷達(dá)  | 1080p高清影像 標(biāo)配  | 
 
 
 
 動(dòng)力系統(tǒng)  | 推進(jìn)器類型  | 直流泵噴  | 
螺旋槳  | 高硬度合金槳葉  | |
防護(hù)設(shè)計(jì)  | 前后抗水草、漁網(wǎng)雙防護(hù)  | |
船速 電源  | 巡航2m/s,最高船速6m/s 33.6V,1776wh  | |
電池續(xù)航  | 6h,選配12  | |
電池安裝方式  | 可拆卸  | |
 
 
 
 
 
 定位定向系統(tǒng)  | 
 
 衛(wèi)星系統(tǒng)  | GPS:L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5、 BDS:B11,B21,B31,B1C,B2a、 GLONASS:G1,G2,G3、 Galileo:E1,E5a,E5b、 QzSS:L1C/A,L1C,L2C,L5  | 
RTK模式  | 內(nèi)置GNSS接收機(jī)  | |
RTK精度  | 平面:±(8+1×10-6D)mm, 高程:±(15+1×10-6D)mm  | |
通道數(shù)  | 1408  | |
 定向系統(tǒng)  | 高精度三維電子羅盤 雙GNSS天線定向  | |
 
 通訊控制  | RTK通訊  | 內(nèi)置電臺(tái)、4G網(wǎng)絡(luò)  | 
視頻通訊 遙控通訊  | 2.4GHz 2.4GHz  | |
控制距離  | 網(wǎng)絡(luò)無(wú)限制、電臺(tái)2km  | |
水文天井 多波束、ADCP、水質(zhì)多參、水質(zhì)取樣、巡檢應(yīng)急等設(shè)備  | ||
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles