
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 


簡(jiǎn)要描述:紐邁普P30mini RTK測(cè)量?jī)x機(jī)身采用鎂合金設(shè)計(jì),防護(hù)性更強(qiáng),重量更輕;表面噴粉處理,質(zhì)感更強(qiáng)。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
配置  | 詳細(xì)指標(biāo)  | |
測(cè)量性能  | 信號(hào)跟蹤  | 1598通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS: G1,G2,G3* Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* SBAS:L1C/A,L5* QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5*  | 
GNSS特性  | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時(shí)間 小于10秒  | |
定位精度  | 靜態(tài)GNSS測(cè)量  | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm)  | 
實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量  | 平面:±(8mm+1×10-6D)  | |
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器  | 慣導(dǎo)傾斜測(cè)量(選配)  | 內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo)。  | 
傾斜角度  | 0°~60°  | |
傾斜補(bǔ)償精度  | 1.8米桿;10 mm + 0.7 mm/°tilt  | |
電子氣泡  | 手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對(duì)中桿整平情況  | |
溫度傳感器  | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度  | |
                   操作系統(tǒng)/  | 操作系統(tǒng)  | Linux  | 
按鍵  | 單按鍵  | |
指示燈  | 五個(gè)指示燈  | |
web交互  | 支持WI-FI和USB模式訪問接收機(jī)內(nèi)置Web管理頁(yè)面,監(jiān)控主機(jī)狀態(tài)、自由配置主機(jī)等  | |
語(yǔ)音  | iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語(yǔ)音操作提示;  | |
二次開發(fā)  | 提供二次開發(fā)包,開放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開發(fā)  | |
數(shù)據(jù)云服務(wù)  | 強(qiáng)大的云服務(wù)管理平臺(tái),可遠(yuǎn)程管理、配置設(shè)備,查看進(jìn)度、管理作業(yè)等??墒褂媚戏椒?wù)器或自建服務(wù)器。  | |
硬件  | 尺寸  | 直徑135mm×高84mm  | 
重量  | 890g  | |
材質(zhì)  | 鎂合金  | |
溫度  | 工作溫度:–25 °C到+65 °C  | |
濕度  | 抗100%冷凝  | |
防護(hù)等級(jí)  | 防水:1m浸泡,IP68級(jí)  | |
防震  | 抗2米隨桿跌落  | |
電氣  | 電源  | 6-28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過壓保護(hù)  | 
電池  | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,電壓7.2V  | |
電源解決方案  | 動(dòng)態(tài)模式標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)工作時(shí)間大于18小時(shí)  | |
通訊  | I/O端口  | 5芯 LEMO 外接電源接口+RS232  | 
無線電調(diào)制解調(diào)器  | 內(nèi)置高性能一體化接收電臺(tái) 工作頻率 410-470MHz  | |
藍(lán)牙  | Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn)  | |
NFC無線通信  | 采用NFC無線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手簿同樣配備NFC無線通信模塊)  | |
WiFi  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 802.11 b/g/n標(biāo)準(zhǔn)  | 
WiFi熱點(diǎn)  | 具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制;  | |
WiFi數(shù)據(jù)鏈  | 接收機(jī)可接入WiFi,通過WiFi進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸  | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 4G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器,最高可支持20Hz的原始觀測(cè)數(shù)據(jù)采集  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | 支持USB、FTP下載、HTTP下載  | |
數(shù)據(jù)格式  | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議  | |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles