
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  RTK測(cè)量?jī)x  >  華測(cè)GPS/RTK測(cè)量?jī)x  >  華測(cè)T9視覺(jué)放樣RTK測(cè)量?jī)x   
 


簡(jiǎn)要描述:華測(cè)T9視覺(jué)放樣RTK測(cè)量?jī)x衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視覺(jué)融合算法,替代磁羅盤方案,不受磁干擾,指示方向準(zhǔn)。全面升級(jí)超級(jí)慣導(dǎo),采用急速初始化算法,開機(jī)就能用慣導(dǎo),告別反復(fù)初始化,精度可靠,點(diǎn)到即測(cè)。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
| 項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) | 
|---|---|---|
|              衛(wèi)星與精度【1】  |                          衛(wèi)星系統(tǒng)  |                          GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn)  |         
|              通道數(shù)  |                          1408  |         |
|              初始化可靠性  |                          99.90%  |         |
|              無(wú)網(wǎng)續(xù)測(cè)  |                          支持  |         |
|              抗干擾  |                          窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機(jī)內(nèi)部電磁干擾  |         |
|              RTK精度  |                          平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm  |         |
|              靜態(tài)精度  |                          平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm  |         |
|              GNSS+慣導(dǎo)【2】  |                          IMU更新率  |                          200Hz  |         
|              傾斜角度  |                          0-60度  |         |
|              傾斜補(bǔ)償精度  |                          10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm)  |         |
|              超級(jí)慣導(dǎo)  |                          支持慣導(dǎo)初始化完成后不會(huì)退出  |         |
|              用戶交互  |                          指示燈  |                          1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個(gè)靜態(tài)指示燈+1個(gè)電源燈  |         
|              按鍵  |                          靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵  |         |
|              web網(wǎng)頁(yè)  |                          支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁(yè)  |         |
|              語(yǔ)音  |                          支持手簿語(yǔ)音播報(bào)  |         |
|              攝像頭  |                          功能  |                          支持視覺(jué)放樣  |         
|              像素  |                          2MP  |         |
|              幀率  |                          25Hz  |         |
|              視場(chǎng)(H,V)  |                          75°,75°  |         |
|              照度  |                          星光級(jí)攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面  |         |
|              物理特性  |                          尺寸  |                          Φ133 mm*87.6 mm  |         
|              重量  |                          0.8 Kg(含電池)  |         |
|              材質(zhì)  |                          鎂合金  |         |
|              工作溫度  |                          -45℃~+75℃  |         |
|              存儲(chǔ)溫度  |                          -55℃~+85℃  |         |
|              防水防塵  |                          IP68(防30分鐘水下1米浸泡)  |         |
|              防撞擊  |                          IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落)  |         |
|              防冷凝  |                          100%  |         |
|              電氣性能  |                          電池  |                          內(nèi)置6600mAh鋰電池  |         
|              快充  |                          支持快充,最高24w快充  |         |
|              外接供電  |                          (5-12)V DC  |         |
|              存儲(chǔ)  |                          8GB  |         |
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          差分?jǐn)?shù)據(jù)  |                          RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516  |         
|              定位數(shù)據(jù)  |                          NMEA-0183  |         |
|              靜態(tài)數(shù)據(jù)  |                          HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02  |         |
|              數(shù)據(jù)通訊  |                          無(wú)線連接  |                          支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī);  |         
|              網(wǎng)絡(luò)模塊  |                          手簿支持4G全網(wǎng)通  |         |
|              電臺(tái)  |                          內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議  |         |
|              超級(jí)雙收  |                          支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù)  |         |
|              一鍵固定  |                          自帶CORS賬號(hào),開機(jī)就能固定  |         |
|              智能服務(wù)  |                          支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ),功能碼分享  |         |
|              控制手簿  |                          型號(hào)  |                          HCE600安卓測(cè)量手簿  |         
|              操作系統(tǒng)  |                          Android 10  |         |
|              CPU  |                          八核2.0GHz處理器  |         |
|              網(wǎng)絡(luò)  |                          4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量  |         |
|              液晶屏  |                          5.5‘’高清顯示屏  |         |
|              電池  |                          典型續(xù)航14小時(shí)  |         |
|              防水防塵  |                          IP68  |         

產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles