
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 

簡(jiǎn)要描述:三鼎T7 Pro慣導(dǎo)GPSRTK測(cè)量?jī)x全星座全頻點(diǎn)接收,全面支持北斗三號(hào),支持5星16頻信號(hào)解算;瞬時(shí)衛(wèi)星顆數(shù)高達(dá)50顆,遮擋環(huán)境固定無(wú)憂。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
體積小重量輕
直徑135mm×高84mm,970g;體積小重量輕,更適合野外作業(yè)。
SOC芯片
納米級(jí)制造工藝,超高集成化設(shè)計(jì),體積更小、功耗更低。
搭配全新一代SOC處理技術(shù),具有更快計(jì)算速度,更強(qiáng)處理能力,固定只在一瞬間。
超長(zhǎng)續(xù)航
內(nèi)置6800mAh高性能鋰電池,15小時(shí)超長(zhǎng)續(xù)航,一次充電,滿足一整天作業(yè)。
支持充電寶供電方案,隨時(shí)隨地供電,滿足更高強(qiáng)度作業(yè)需求;
Type-C+PD,方便高效
Type-C接口設(shè)計(jì),PD快充方案,讓充電、傳輸更方便更高
全星座全頻點(diǎn)
全星座全頻點(diǎn)接收,全面支持北斗三號(hào),支持5星16頻信號(hào)解算;瞬時(shí)衛(wèi)星顆數(shù)高達(dá)50顆,遮擋環(huán)境固定無(wú)憂。
內(nèi)置電臺(tái),外置性能
采用全新Farlink電臺(tái)通訊技術(shù),極大提升信號(hào)接收靈敏度和傳輸機(jī)制,有效抑制信號(hào)在空間鏈路的衰減,實(shí)現(xiàn)內(nèi)置電臺(tái)8km遠(yuǎn)距離收發(fā)。擺脫電瓶腳架沉重負(fù)擔(dān),單主機(jī)就能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離作業(yè);作業(yè)更簡(jiǎn)單更輕便。搭配全新一代電臺(tái)模組,整體功耗更低,發(fā)送相同數(shù)據(jù)量,功耗約為傳統(tǒng)電臺(tái)的0.4倍,滿足基站8小時(shí)發(fā)射作業(yè)。
慣導(dǎo)傾斜測(cè)量
內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,具有0°~60°超大測(cè)角,200HZ超高更新率,能根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo),使用者不需要嚴(yán)格對(duì)中,提桿即測(cè)。
基站移動(dòng)提醒
內(nèi)置傾斜姿態(tài)模塊,能時(shí)刻判讀主機(jī)姿態(tài)信息,當(dāng)基站發(fā)生移動(dòng)、傾倒能準(zhǔn)確判別及提醒。
內(nèi)外置SIM卡,雙向選擇
支持eSIM卡技術(shù),實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)資源,隨時(shí)可用,更安全,保障主機(jī)網(wǎng)絡(luò)作業(yè)持續(xù)在線。預(yù)留外置SIM卡方案,多一種選擇。
智能數(shù)據(jù)鏈
采用全新智能連接技術(shù),實(shí)現(xiàn)基站一鍵配置及雙發(fā)射作業(yè),移動(dòng)站一鍵即可完成與基站的匹配工作,同時(shí)可根據(jù)作業(yè)環(huán)境自動(dòng)選擇信號(hào),操作簡(jiǎn)單,使用無(wú)憂,即使小白新手也能輕松應(yīng)對(duì)。
支持中移動(dòng)高精度位置服務(wù);
4400個(gè)超高密度站點(diǎn),全國(guó)覆蓋,開(kāi)機(jī)即固定
支持北斗三號(hào)衛(wèi)星;CGCS2000坐標(biāo)直接測(cè)
數(shù)據(jù)雙備份
外業(yè)測(cè)量數(shù)據(jù)可同時(shí)存儲(chǔ)在手簿和主機(jī)內(nèi),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)雙備份,有效避免數(shù)據(jù)丟失
配置  | 詳細(xì)指標(biāo)  | |
測(cè)量性能  | 信號(hào)跟蹤  | 1598通道 BDS-2:B1I、B2I、B3I BDS-3:B1I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1C/A,L2P,L2C,L5,L1C* GLONASS: G1,G2,G3* Galileo:E1,E5b,E5a,E5 AltBoc*,E6c* SBAS:L1C/A,L5* QZSS:L1 、L2C、 L5 IRNSS:L5*  | 
GNSS特性  | 定位輸出頻率 1Hz~20Hz 初始化時(shí)間 小于10秒  | |
定位精度  | 靜態(tài)GNSS測(cè)量  | 平面:±(2.5mm+0.5×10-6D) (D為所測(cè)量的基線長(zhǎng)度,單位為mm)  | 
實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)測(cè)量  | 平面:±(8mm+1×10-6D)  | |
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器  | 慣導(dǎo)傾斜測(cè)量  | 內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo)。  | 
傾斜角度  | 0°~60°  | |
傾斜補(bǔ)償精度  | 1.8米桿;10 mm + 0.7 mm/°tilt  | |
電子氣泡  | 手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對(duì)中桿整平情況  | |
溫度傳感器  | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度  | |
                   操作系統(tǒng)/  | 操作系統(tǒng)  | Linux  | 
按鍵  | 單按鍵  | |
指示燈  | 五個(gè)指示燈  | |
web交互  | 支持WI-FI和USB模式訪問(wèn)接收機(jī)內(nèi)置Web管理頁(yè)面,監(jiān)控主機(jī)狀態(tài)、自由配置主機(jī)等  | |
語(yǔ)音  | iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語(yǔ)音操作提示;  | |
二次開(kāi)發(fā)  | 提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā)  | |
數(shù)據(jù)云服務(wù)  | 強(qiáng)大的云服務(wù)管理平臺(tái),可遠(yuǎn)程管理、配置設(shè)備,查看進(jìn)度、管理作業(yè)等??墒褂媚戏椒?wù)器或自建服務(wù)器。  | |
硬件  | 尺寸  | 直徑135mm×高84mm  | 
重量  | 890g  | |
材質(zhì)  | 鎂合金  | |
溫度  | 工作溫度:–25 °C到+65 °C  | |
濕度  | 抗100%冷凝  | |
防護(hù)等級(jí)  | 防水:1m浸泡,IP68級(jí)  | |
防震  | 抗2米隨桿跌落  | |
電氣  | 電源  | 6-28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過(guò)壓保護(hù)  | 
電池  | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,電壓7.2V  | |
電源解決方案  | 動(dòng)態(tài)模式標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)工作時(shí)間大于18小時(shí)  | |
通訊  | I/O端口  | 5芯LEMO口(外接電源接口+RS232) Type-C接口(充電及數(shù)據(jù)傳輸) Micro SIM卡卡槽(中卡)  | 
無(wú)線電調(diào)制解調(diào)器  | 內(nèi)置高性能全頻收發(fā)電臺(tái),典型作業(yè)距離8KM  | |
蜂窩移動(dòng)  | 基于Linux平臺(tái)的智能PPP撥號(hào)技術(shù),自動(dòng)實(shí)時(shí)撥號(hào)、工作過(guò)程中持續(xù)在線,配備4G全網(wǎng)通高速網(wǎng)絡(luò)通訊模塊,兼容各種CORS系統(tǒng)接入  | |
藍(lán)牙  | Bluetooth 3.0/4.1,Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn)  | |
NFC無(wú)線通信  | 采用NFC無(wú)線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手簿同樣配備NFC無(wú)線通信模塊)  | |
eSIM(選配)  | 采用eSIM卡技術(shù),內(nèi)嵌eSIM芯片,不用插卡,實(shí)時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)資源,保障主機(jī)網(wǎng)絡(luò)作業(yè)持續(xù)在線;支持外置卡方案。  | |
WiFi  | 標(biāo)準(zhǔn)  | 802.11 b/g/n標(biāo)準(zhǔn)  | 
WiFi熱點(diǎn)  | 具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制;  | |
WiFi數(shù)據(jù)鏈  | 接收機(jī)可接入WiFi,通過(guò)WiFi進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收  | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸  | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 4G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器,最高可支持20Hz的原始觀測(cè)數(shù)據(jù)采集  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | 支持USB、FTP下載、HTTP下載  | |
數(shù)據(jù)格式  | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 網(wǎng)絡(luò)模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP協(xié)議  | |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles