
產品中心/ PRODUCTS
 




簡要描述:華測X11視覺放樣RTK測量儀支持沉浸式實景三維放樣,放樣一桿到位,效率提升了50%。支持跟隨放樣,放樣底圖跟著人旋轉,第一視角看導航,不用費勁認方向、識距離。全面兼容5星21頻點,遮擋環(huán)境下固定效果提升15%
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,地礦,道路/軌道/船舶,綜合 | 
華測X11視覺放樣RTK測量儀是集成了華測目前新視覺技術的一款革新型視覺放樣RTK產品。支持沉浸式實景三維放樣,放樣一桿到位,效率提升了50%。支持跟隨放樣,放樣底圖跟著人旋轉,第一視角看導航,不用費勁認方向、識距離。全面兼容5星21頻點,遮擋環(huán)境下固定效果提升15%。多算法互相校核、剔除飛點,測了都能用。支持工程云備份,數(shù)據(jù)云共享,作業(yè)云協(xié)同,“面對面”遠程協(xié)助,傳數(shù)據(jù)不用線,數(shù)據(jù)不怕丟,有問題再也不怕電話講不清楚了。
華測X11視覺放樣RTK測量儀技術參數(shù):
| 項目 | 內 容 | 指 標 | 
|---|---|---|
|              衛(wèi)星與精度【1】  |                          衛(wèi)星系統(tǒng)  |                          GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一頻點  |         
|              通道數(shù)  |                          1408  |         |
|              初始化可靠性  |                          99.90%  |         |
|              無網(wǎng)續(xù)測  |                          支持  |         |
|              信號捕獲靈敏度  |                          典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強  |         |
|              RTK精度  |                          平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm 高程精度:±(15mm + 1×10 -6×D)mm |         |
|              靜態(tài)精度  |                          平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm 高程精度:±( 5mm + 0.5×10 -6×D)mm |         |
|              GNSS+慣導【2】  |                          IMU更新率  |                          200Hz  |         
|              傾斜角度  |                          0-60度  |         |
|              傾斜補償精度  |                          10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內精度<2.5cm)  |         |
|              超級慣導  |                          支持慣導初始化完成后不會退出  |         |
|              用戶交互  |                          指示燈  |                          1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈  |         
|              按鍵  |                          靜態(tài)切換鍵+電源/確認鍵  |         |
|              web網(wǎng)頁  |                          支持PC/手機端網(wǎng)頁  |         |
|              攝像頭  |                          功能  |                          支持視覺放樣  |         
|              像素  |                          2MP  |         |
|              幀率  |                          25Hz  |         |
|              視場(H,V)  |                          75°,75°  |         |
|              照度  |                          星光級攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面  |         |
|              物理特性  |                          尺寸  |                          Φ133 mm*87.6 mm  |         
|              重量  |                          0.8 Kg(含電池)  |         |
|              材質  |                          鎂合金  |         |
|              工作溫度  |                          -45℃~+75℃  |         |
|              存儲溫度  |                          -55℃~+85℃  |         |
|              防水透氣膜  |                          防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進入設備內部  |         |
|              防水防塵  |                          IP68(防30分鐘水下1米浸泡)  |         |
|              防撞擊  |                          IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落)  |         |
|              電氣性能  |                          電池  |                          內置6600mAh鋰電池 移動站典型續(xù)航16h以上  |         
|              快充  |                          支持快充,最高24w快充  |         |
|              外接供電  |                          (5-12)V DC  |         |
|              存儲  |                          8GB  |         |
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          差分數(shù)據(jù)  |                          RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516  |         
|              定位數(shù)據(jù)  |                          NMEA-0183  |         |
|              靜態(tài)數(shù)據(jù)  |                          HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02  |         |
|              數(shù)據(jù)通訊  |                          無線連接  |                          支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈  |         
|              網(wǎng)絡模塊  |                          手簿支持4G全網(wǎng)通  |         |
|              電臺  |                          內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議  |         |
|              高級功能  |                          一鍵固定  |                          自帶CORS賬號,開機就能固定  |         
|              智能服務  |                          支持華測云服務,提供云存儲,功能碼分享  |         |
|              控制手簿  |                          型號  |                          HCE600安卓測量手簿  |         
|              操作系統(tǒng)  |                          Android 10  |         |
|              CPU  |                          八核2.0GHz處理器  |         |
|              網(wǎng)絡  |                          4G全網(wǎng)通,內置eSIM贈送三年測繪流量  |         |
|              液晶屏  |                          5.5‘’高清顯示屏  |         |
|              電池  |                          典型續(xù)航14小時  |         |
|              防水防塵  |                          IP68  |         
![]()






 
產品分類
Products相關文章
Related articles