
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 



簡(jiǎn)要描述:思拓力S1?程型RTK搭載基于“天琴"?代芯片的全尺寸高精度定位板卡,全星座全頻點(diǎn)信號(hào)追蹤(五星?六頻),全面支持北斗三號(hào);內(nèi)嵌eSIM,開機(jī)即測(cè),一年免流量,無需插卡即可實(shí)行網(wǎng)絡(luò)式作業(yè);預(yù)裝思拓力第四代慣導(dǎo)傾斜測(cè)量技術(shù)(需單獨(dú)開通),顯著提升?程放樣效率。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
思拓力S1?程型RTK搭載基于“天琴"?代芯片的全尺寸高精度定位板卡,全星座全頻點(diǎn)信號(hào)追蹤(五星?六頻),全面支持北斗三號(hào);內(nèi)嵌eSIM,開機(jī)即測(cè),一年免流量,無需插卡即可實(shí)行網(wǎng)絡(luò)式作業(yè);預(yù)裝思拓力第四代慣導(dǎo)傾斜測(cè)量技術(shù)(需單獨(dú)開通),顯著提升?程放樣效率。
?程測(cè)量·效率保證
思拓力S1?程型RTK是?程測(cè)量的利器,功能全?,性能穩(wěn)定,品質(zhì)可靠。還有量身打造的專業(yè)測(cè)量軟件SurPAD 4.0,可以滿?多種放樣作業(yè)的使?需求,如道路施?、電力線勘測(cè)、場(chǎng)地平整控制、CAD應(yīng)?、鐵路放樣等。

硬核科技·高效網(wǎng)絡(luò)
思拓力S1 RTK支持五星十六頻,800通道數(shù),全星座全頻點(diǎn)信號(hào)追蹤,全面支持北斗三號(hào);
思拓力S1 RTK內(nèi)嵌eSIM,開機(jī)即測(cè),?年免流量,無需插卡即可實(shí)行網(wǎng)絡(luò)式作業(yè);
410~470MHz全頻率全兼容全球通電臺(tái);
全新6.04固件,抗干擾更強(qiáng),精度更高,性能更牛,高效固定解;
思拓力S1 RTK五種數(shù)據(jù)鏈任意切換(WiFi,eSIM,SIM,電臺(tái),藍(lán)牙);
IP68軍?級(jí)防水防塵。

全鍵盤安卓手簿
思拓?新推出的?向?qū)I(yè)測(cè)繪用戶的?款全鍵盤安卓?簿,整體設(shè)計(jì)更符合?體?程學(xué),同時(shí)在操作系統(tǒng)、硬件配置、軟件優(yōu)化等方面有很大提升。

第四代慣導(dǎo)傾斜測(cè)量(單獨(dú)開通)
不受電磁干擾,無需氣泡對(duì)中,扛桿即測(cè),行走放樣,作業(yè)效率提升50%

思拓力S1?程型慣導(dǎo)RTK技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | 子項(xiàng)目  | 描述  | 
GNSS 性能  | 通道數(shù)  | 800  | 
跟蹤特性  | BDS-2: B1,B2,B3  | |
BDS-3:B1C, B2a, B2b,ACEBOC  | ||
GPS:L1C/A, L1C, L1P,L2C,L2P,L5  | ||
GLONASS: G1,G2,G3  | ||
Galileo:E1,E5a, E5b, AltBOC, E6  | ||
QZSS:L1C/A,L1C, L2C, L5, LEX  | ||
數(shù)據(jù)輸出  | NMEA0183,NMEA2000, Crescent二進(jìn)制  | |
差分輸出  | RTCM SC-104(SBAS/Beacon) 自有差分格式ROX, RTCM2.x, RTCM3.x, CMR, CMR+  | |
精度指標(biāo)  | 靜態(tài)測(cè)量  | 水平:±(2.5+0.5×10 -6D)mm 垂直:±(5+0.5×10-6 D)mm  | 
RTK測(cè)量  | 水平:±(8+1×10-6 D)mm 垂直:±(15+1×10-6 D)mm  | |
慣導(dǎo)測(cè)量(需單獨(dú)開通)  | 補(bǔ)償精度  | 8mm+0.3mm/°tilt(30°以內(nèi)<2cm)  | 
補(bǔ)償?度  | 0~70°  | |
慣導(dǎo)更新率  | 400Hz  | |
系統(tǒng)平臺(tái)  | 操作系統(tǒng)  | Linux  | 
內(nèi)置存儲(chǔ)  | 板載8G  | |
藍(lán)牙  | 藍(lán)牙 BT 5.0向下兼容,BLE  | |
W i F i  | 802.11 b/g/n  | |
全球通電臺(tái)  | 通訊協(xié)議  | TrimTalk,TrimMaskⅢ,SOUTH,PCCEOT, Geotalk,Hitarget  | 
頻率  | 410~470MHz  | |
通道數(shù)  | 7+2400(7個(gè)固定通道,2400可自定義通道)  | |
外置電臺(tái)  | 5W/35W可調(diào)  | |
電氣性能  | 電池  | 內(nèi)置智能鋰電池,6900mAh,7.2V  | 
輸入電壓  | 9~28V DC  | |
人機(jī)交互  | 按鍵  | 電源按鍵,?于開啟與關(guān)閉主機(jī)。 短按?次播報(bào)當(dāng)前的工作模式和狀態(tài)。  | 
數(shù)據(jù)接口  | TNC接口  | 連接內(nèi)置電臺(tái)天線  | 
5芯接口  | 用于連接外置電源及外掛電臺(tái)。  | |
Type-C  | 用于直充電,數(shù)據(jù)傳輸。  | |
物理指標(biāo)  | 尺寸  | 152mm×92mm(含TNC蓋帽和底部螺紋頭高)  | 
重量  | 920g  | |
環(huán)境性能  | 工作溫度  | -30℃ ~ +70℃  | 
存儲(chǔ)溫度  | -40℃ ~ +80℃  | |
防水防塵  | IP68  | |
抗跌落  | 抗2米隨桿跌落(混凝土硬地)  | |
濕度  | 抗99.9%冷凝  | 
項(xiàng)目  | 子項(xiàng)目  | 描述  | 
手簿基本參數(shù)  | 型號(hào)  | SH5A/P9III,以下以SH5A介紹  | 
操作系統(tǒng)  | Android 10  | |
處理器  | 高性能八核64位  | |
RAM+ROM  | 3GB 高速DDR3+32 GB  | |
外部存儲(chǔ)  | 最?支持128GB SD擴(kuò)展  | |
傳感器  | 電?羅盤,電子水泡,重力傳感器  | |
攝像頭  | 1300萬?動(dòng)對(duì)焦攝像頭  | |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)  | 移動(dòng)、電信、聯(lián)通4G全網(wǎng)通  | |
WiFi/藍(lán)牙  | 802.11b/g/n,Bluetooth4.0+Bluetooth LE  | |
內(nèi)置電池  | 5200mAh,3.8V  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP67  | |
扛跌落  | 可承受1.2米硬質(zhì)地板跌落  | |
作業(yè)溫度  | -20℃?+55℃  | |
存儲(chǔ)溫度  | -40℃?+70℃  | 
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles