
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
簡要描述:華測精靈K80慣導(dǎo)RTK測量儀小巧輕便,裝兜即走,集成慣導(dǎo)模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率;超大容量鋰電池、*續(xù)航,滿足一天作業(yè);智能AI優(yōu)選模式,保證數(shù)據(jù)流持續(xù),信號穩(wěn)定性提高20%,進一步延長了RTK作業(yè)距離,讓RTK在各類環(huán)境下表現(xiàn)智能、高效。
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:15722921040
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,建材/家具 | 
華測精靈K80慣導(dǎo)RTK測量儀
小巧輕便,裝兜即走,集成慣導(dǎo)模塊,實現(xiàn)免對中測量,提升用戶20%+作業(yè)效率;超大容量鋰電池、*續(xù)航,滿足一天作業(yè);智能AI優(yōu)選模式,保證數(shù)據(jù)流持續(xù),信號穩(wěn)定性提高20%,進一步延長了RTK作業(yè)距離,讓RTK在各類環(huán)境下表現(xiàn)智能、高效。
華測精靈K80慣導(dǎo)RTK測量儀參 數(shù)
Parameter
| 項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) | 
|---|---|---|
接收機特性  | 衛(wèi)星跟蹤  | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛(wèi)星  | 
操作系統(tǒng)  | LINUX操作系統(tǒng)  | |
初始化時間①  | <5s(典型值)  | |
初始化可靠性  | >99.99%  | |
接收機外觀  | 按鍵  | 1個動/靜態(tài)切換鍵、1個電源鍵  | 
指示燈  | 1個差分信號燈,1個衛(wèi)星燈,1個靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個電源燈  | |
標(biāo)稱精度②  | 靜態(tài)精度  | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm  | 
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm  | ||
RTK精度  | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm  | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm  | ||
單機精度  | 1.5m  | |
碼差分精度③  | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m  | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m  | ||
GNSS+慣導(dǎo)④  | IMU  | 200Hz  | 
傾斜角度  | 0~60°  | |
傾斜補償精度  | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm)  | |
電氣化參數(shù)  | 電池  | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,支持移動站15小時續(xù)航  | 
外接電源  | 支持USB口外部供電  | |
物理特性  | 尺寸(長*寬*高)  | 119 mm*119 mm * 85mm  | 
重量  | 0.73kg  | |
材質(zhì)  | 鎂合金AZ91D機身  | |
工作溫度  | -45℃~+75℃  | |
存儲溫度  | -55℃~+85℃  | |
防水防塵  | IP68級  | |
沖擊震動  | IK08級  | |
防跌落  | 抗2米自由落體跌落  | |
數(shù)據(jù)輸出  | 輸出格式  | NMEA 0183、二進制碼  | 
輸出方式  | BT/Wi-Fi/電臺  | |
靜態(tài)存儲  | 存儲格式  | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX  | 
存儲空間  | 標(biāo)配8GB內(nèi)置存儲  | |
下載方式  | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載  | |
數(shù)據(jù)通訊  | I/O接口  | 1個外置UHF天線接口  | 
1個USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載  | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊  | 手簿支持4G全網(wǎng)通  | |
電臺  | 內(nèi)置高頻450-470MHz單收電臺 協(xié)議:華測協(xié)議、透明傳輸、TT450  | |
藍(lán)牙  | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng)  | |
Wi-Fi  | 802.11 b/g/n  | |
NFC  | 支持NFC閃連  | |
接收機功能  | 超級雙收  | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù)  | 
一鍵匹配  | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù)  | |
Wi-Fi客戶端  | RTK主機通過Client協(xié)議連接Wi-Fi熱點  | |
手簿參數(shù)  | 型號  | HCE320  | 
網(wǎng)絡(luò)  | 4G全網(wǎng)通(移動聯(lián)通電信2G/3G/4G)  | |
操作系統(tǒng)  | Android 7.1  | |
CPU  | 八核極速處理器  | |
RAM+ROM  | 2GB+16GB  | |
液晶屏  | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏  | |
物理按鍵  | 全功能按鍵  | |
輸入法  | 華測自主輸入法  | |
Camera  | 800W  | |
電池  | 8000mAh  | |
三防  | IP68  | |
電觸筆  | 支持  | 





產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles